Yazılım Mühendisliği bölümü taban puanları
Yazılım Mühendisliği bölümü
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.
Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Yazılım Mühendisliği | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 30 | 3 | 233,09 | 270,78 |
Yazılım Mühendisliği | Fırat Üni. (Elazığ) | Teknoloji Fakültesi | MF-4 | 33 | 33 | 348,71 | 412,944 |
Yazılım Mühendisliği | İzmir Ekonomi Üni. | Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 53 | 17 | 212,248 | 372,742 |
Yazılım Mühendisliği | Lefke Avrupa Üni. (KKTC-Lefke) | Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 20 | 1 | 246,846 | 246,846 |
Yazılım Mühendisliği | Beykent Üni. (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 2 | 2 | 243,876 | 249,117 |
Yazılım Mühendisliği (%25 Burslu) | Lefke Avrupa Üni. (KKTC-Lefke) | Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 20 | |||
Yazılım Mühendisliği (%25 Burslu) | Maltepe Üni. (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 16 | 1 | 263,848 | 263,848 |
Yazılım Mühendisliği (%50 Burslu) | Beykent Üni. (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 52 | 52 | 265,889 | 343,506 |
Yazılım Mühendisliği (%50 Burslu) | İzmir Ekonomi Üni. | Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 12 | 12 | 387,103 | 457,145 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Atılım Üni. (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 20 | |||
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Bahçeşehir Üni. (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 10 | 6 | 228,312 | 394,494 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Işık Üni. (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 3 | |||
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | İstanbul Aydın Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 9 | 1 | 249,769 | 249,769 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Toros Üni. (Mersin) | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 36 | 1 | 368,276 | 368,276 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Yaşar Üni. (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 10 | |||
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Maltepe Üni. (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 10 | |||
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (% 50 Burslu) | Atılım Üni. (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 3 | 3 | 347,729 | 383,483 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | Atılım Üni. (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 4 | 2 | 277,435 | 286,342 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 8 | 2 | 232,222 | 246,22 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | İzmir Üni. | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 25 | 16 | 214,432 | 313,709 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | Toros Üni. (Mersin) | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 12 | |||
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | Yaşar Üni. (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 20 | 4 | 221,636 | 344,344 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Bahçeşehir Üni. (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 60 | 60 | 272,845 | 458,277 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Işık Üni. (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 16 | 16 | 261,75 | 440,127 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 41 | 24 | 218,855 | 355,706 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | İzmir Üni. | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 20 | 20 | 319,591 | 382,461 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Maltepe Üni. (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 10 | 10 | 243,691 | 335,517 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Toros Üni. (Mersin) | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 6 | 6 | 263,378 | 280,454 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Yaşar Üni. (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 6 | 6 | 377,074 | 394,402 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Atılım Üni. (Ankara) | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 3 | 3 | 437,258 | 443,108 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Bahçeşehir Üni. (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 8 | 8 | 481,017 | 560,2 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Işık Üni. (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 2 | 2 | 444,617 | 444,891 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 7 | 7 | 431,949 | 476,874 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | İzmir Üni. | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 5 | 5 | 428,668 | 443,621 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Maltepe Üni. (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 4 | 4 | 461,831 | 480,919 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Toros Üni. (Mersin) | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 6 | 6 | 370,443 | 418,576 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Yaşar Üni. (İzmir) | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 4 | 4 | 452,95 | 460,282 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Brockport) | Işık Üni. (İstanbul) | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 5 | 2 | 251,295 | 278,061 |
Yazılım Mühendisliği (İÖ) | Fırat Üni. (Elazığ) | Teknoloji Fakültesi | MF-4 | 33 | 33 | 324,821 | 358,052 |
Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) | Fırat Üni. (Elazığ) | Teknoloji Fakültesi | MF-4 | 50 | 50 | 311,06 | 353,297 |
Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | Fırat Üni. (Elazığ) | Teknoloji Fakültesi | MF-4 | 50 | 50 | 295,72 | 310,737 |
Yazılım Mühendisliği (Tam Burslu) | Beykent Üni. (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MF-4 | 6 | 6 | 441,929 | 457,441 |
Yazılım Mühendisliği (Tam Burslu) | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 2 | 2 | 349,43 | 367,986 |
Yazılım Mühendisliği (Tam Burslu) | İzmir Ekonomi Üni. | Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 8 | 8 | 474,437 | 490,704 |
Yazılım Mühendisliği (UOLP-SUNY Fredonia) | İzmir Ekonomi Üni. | Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 10 | 2 | 275,987 | 335,098 |
0 yorum:
Yorum Gönder