2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre Türkçe Öğretmenliği Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Marmara Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 82 | 433,08522 | 481,47835 |
İstanbul Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 57 | 433,07360 | 484,00942 |
Canik Başarı Üni. | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 432,15434 | 488,16040 |
Yıldız Teknik Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 47 | 427,94654 | 458,56480 |
Ege Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 52 | 427,40372 | 511,83025 |
Gazi Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 98 | 427,06259 | 476,68522 |
İstanbul Aydın Ü. | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 422,87811 | 433,32202 |
Dokuz Eylül Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 108 | 420,89552 | 461,52109 |
Mevlana Üni. | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 418,98261 | 476,01329 |
Uludağ Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 67 | 418,97239 | 493,51910 |
Çukurova Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 47 | 418,92697 | 455,96632 |
Kocaeli Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 41 | 418,18265 | 479,64940 |
Akdeniz Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 413,73909 | 454,76955 |
19 Mayıs Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 57 | 413,37924 | 477,19214 |
Balıkesir Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 411,82197 | 447,47967 |
Erciyes Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 72 | 409,74369 | 458,59682 |
Başkent Üni. | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 4 | 409,62543 | 435,01491 |
30 Mart Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 82 | 409,54075 | 459,58593 |
Karadeniz Tek. Ü. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 72 | 408,15522 | 454,33928 |
Dicle Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 57 | 406,88362 | 469,01166 |
Sakarya Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 406,82547 | 437,70207 |
İnönü Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 406,46127 | 446,34786 |
Mersin Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 405,94785 | 459,09680 |
Pamukkale Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 93 | 405,68812 | 464,46139 |
Nec. Erbakan Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 88 | 405,39877 | 435,85022 |
Trakya Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 41 | 404,81378 | 442,57407 |
Sıtkı Koçman Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 403,80508 | 431,58835 |
Abant İzzet Baysal | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 93 | 403,68076 | 452,01067 |
Nec. Erbakan Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 41 | 403,11671 | 421,21912 |
Dumlupınar Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 52 | 402,00011 | 419,16501 |
Gaziantep Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 88 | 400,64683 | 448,52609 |
Celal Bayar Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 88 | 399,59967 | 441,51899 |
Mustafa Kemal Ü. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 399,16725 | 451,53552 |
Fırat Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 398,76146 | 456,28478 |
Başkent Üni. | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 1 | 398,48089 | 398,48089 |
Amasya Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 398,42134 | 446,59676 |
Afyon Kocatepe | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 397,74150 | 438,45470 |
Niğde Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 396,87101 | 436,12625 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 52 | 396,67807 | 472,28261 |
Adıyaman Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 52 | 396,43876 | 431,66243 |
Bülent Ecevit Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 67 | 396,02267 | 437,45431 |
Kırıkkale Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 57 | 395,61051 | 439,36884 |
Cumhuriyet Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 395,32299 | 415,36225 |
Uşak Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 395,03426 | 432,67357 |
Mehmet Akif Er. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 67 | 394,45354 | 441,13004 |
Ahi Evran Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 393,59503 | 476,93683 |
Siirt Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 52 | 393,57457 | 426,39458 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 57 | 393,01331 | 480,43547 |
Kilis 7 Aralık | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 391,96496 | 411,47526 |
Giresun Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 82 | 391,96341 | 473,97506 |
Kastamonu Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 103 | 391,90859 | 482,66655 |
Erzincan Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 108 | 389,71385 | 422,52673 |
Muş Alparslan Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 52 | 389,67745 | 412,16940 |
Mevlana Üni. | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 6 | 388,24730 | 400,61610 |
Kafkas Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 72 | 387,20375 | 472,18552 |
İbrahim Çeçen | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 88 | 386,38071 | 430,16278 |
Hakkari Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 31 | 385,14873 | 394,98057 |
Canik Başarı Üni. | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 6 | 377,54228 | 408,78296 |
Doğu Akdeniz | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 2 | 374,60836 | 379,55396 |
İstanbul Aydın Ü. | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 9 | 374,33459 | 413,12892 |
Mevlana Üni. | Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS-2 | 12 | 365,33696 | 386,98662 |
Girne Amerikan | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 10 | 364,01810 | 378,18310 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 10 | 356,68937 | 369,61811 |
Canik Başarı Üni. | Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS-2 | 8 | 351,09561 | 374,05816 |
Başkent Üni. | Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS-2 | 5 | 342,13294 | 370,07788 |
İstanbul Aydın Ü. | Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS-2 | 6 | 341,43206 | 371,69966 |
Mevlana Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 36 | 325,21108 | 405,60114 |
Doğu Akdeniz | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 5 | 322,74007 | 368,47198 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Türkçe Öğretmenliği (%75 Burslu) | TS-2 | 5 | 313,82982 | 340,17014 |
Canik Başarı Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 40 | 298,58942 | 370,15505 |
Girne Amerikan | Türkçe Öğretmenliği (%75 Burslu) | TS-2 | 15 | 294,53850 | 345,99762 |
Başkent Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 30 | 286,62851 | 347,94688 |
İstanbul Aydın Ü. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 39 | 277,58388 | 350,65578 |
Yakındoğu Üni. | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 30 | 258,20660 | 328,27995 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 20 | 246,63386 | 303,21552 |
Doğu Akdeniz | Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS-2 | 15 | 231,97278 | 291,69504 |
Yakındoğu Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 30 | 229,64629 | 253,49513 |
Doğu Akdeniz | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 40 | 217,36433 | 325,21209 |
Girne Amerikan | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 50 | 211,75398 | 312,71811 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 20 | 209,29964 | 271,00627 |
Girne Amerikan | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 45 | 202,46880 | 244,65369 |
2012-2013 Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları
0 yorum:
Yorum Gönder