2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre Maliye Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Ankara Üni. | Maliye | TM-1 | 72 | 404,83964 | 471,60565 |
Hacettepe Üni. | Maliye | TM-1 | 77 | 388,23825 | 435,39930 |
Gazi Üni. | Maliye | TM-1 | 149 | 372,43150 | 416,52071 |
Yıldırım Bey. Üni. | Maliye (İngilizce) | TM-1 | 47 | 369,24204 | 400,26562 |
Marmara Üni. | Maliye | TM-1 | 93 | 360,79042 | 394,68857 |
İstanbul Üni. | Maliye | TM-1 | 149 | 358,23376 | 393,78858 |
Dokuz Eylül Üni. | Maliye | TM-1 | 129 | 349,52886 | 386,86216 |
Anadolu Üni. | Maliye | TM-1 | 123 | 347,36550 | 374,13540 |
Marmara Üni. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 93 | 346,03490 | 359,85846 |
Osmangazi Üni. | Maliye | TM-1 | 82 | 340,16410 | 347,24726 |
Çukurova Üni. | Maliye | TM-1 | 72 | 338,02046 | 380,01906 |
Uludağ Üni. | Maliye | TM-1 | 180 | 337,15151 | 377,45270 |
Akdeniz Üni. | Maliye | TM-1 | 82 | 334,49536 | 361,33574 |
Erciyes Üni. | Maliye | TM-1 | 82 | 332,76908 | 356,24814 |
Mersin Üni. | Maliye | TM-1 | 62 | 330,07937 | 347,60036 |
Dokuz Eylül Üni. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 129 | 329,18683 | 347,33376 |
Sakarya Üni. | Maliye | TM-1 | 88 | 328,55618 | 351,33955 |
İnönü Üni. | Maliye | TM-1 | 47 | 322,55813 | 368,95828 |
Abant İzzet Baysal | Maliye | TM-1 | 47 | 322,10774 | 340,13033 |
Pamukkale Üni. | Maliye | TM-1 | 139 | 321,57375 | 353,35507 |
Osmangazi Üni. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 82 | 319,61404 | 337,52863 |
18 Mart Üni. | Maliye | TM-1 | 93 | 316,77123 | 402,57089 |
Çukurova Üni. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 72 | 314,84259 | 389,16563 |
Uludağ Üni. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 180 | 314,68741 | 369,27334 |
Trakya Üni. | Maliye | TM-1 | 62 | 313,00274 | 352,47847 |
Balıkesir Üni. | Maliye | TM-1 | 113 | 308,69115 | 333,60411 |
Süleyman Demirel | Maliye | TM-1 | 103 | 308,31752 | 338,93692 |
Harran Üni. | Maliye | TM-1 | 77 | 307,27854 | 347,18045 |
Celal Bayar Üni. | Maliye | TM-1 | 159 | 306,85191 | 345,13242 |
Karadeniz Tek. Ü. | Maliye | TM-1 | 200 | 306,23695 | 378,66040 |
Erciyes Üni. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 82 | 304,90597 | 332,41866 |
Adnan Menderes | Maliye | TM-1 | 159 | 303,19519 | 350,77163 |
Sakarya Üni. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 88 | 302,23079 | 326,80363 |
Afyon Kocatepe | Maliye | TM-1 | 103 | 301,78206 | 339,05283 |
Abant İzzet Baysal | Maliye (İÖ) | TM-1 | 47 | 297,49624 | 331,63745 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Maliye | TM-1 | 72 | 297,47107 | 345,42952 |
Uşak Üniversitesi | Maliye | TM-1 | 82 | 294,43490 | 334,87257 |
Bülent Ecevit Üni. | Maliye | TM-1 | 93 | 292,70653 | 343,46120 |
Pamukkale Üni. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 139 | 292,45713 | 321,41839 |
Dumlupınar Üni. | Maliye | TM-1 | 262 | 292,05569 | 334,89341 |
Şeyh Edebali | Maliye | TM-1 | 67 | 290,04015 | 319,86004 |
Trakya Üni. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 62 | 288,57663 | 337,31765 |
Hitit Üni. | Maliye | TM-1 | 93 | 288,03907 | 329,34105 |
18 Mart Üni. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 93 | 286,62373 | 309,33750 |
Karadeniz Tek. Ü. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 200 | 285,30723 | 343,17941 |
Celal Bayar Üni. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 159 | 284,32814 | 317,63907 |
Balıkesir Üni. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 113 | 284,16145 | 306,30925 |
Süleyman Demirel | Maliye (İÖ) | TM-1 | 103 | 284,03601 | 303,62631 |
Adnan Menderes | Maliye (İÖ) | TM-1 | 159 | 281,28998 | 304,02833 |
Harran Üni. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 77 | 280,57184 | 330,99889 |
Afyon Kocatepe | Maliye (İÖ) | TM-1 | 103 | 278,94912 | 300,13852 |
Uşak Üniversitesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 82 | 274,63082 | 290,90595 |
Bülent Ecevit Üni. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 93 | 273,55195 | 290,57425 |
Dumlupınar Üni. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 262 | 273,04449 | 309,39355 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 72 | 271,75018 | 311,00465 |
Şeyh Edebali | Maliye (İÖ) | TM-1 | 67 | 269,90308 | 296,06470 |
Avrasya Üni. | Maliye (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 261,53770 | 287,43408 |
İstanbul Üni. | Maliye (Uzaktan Eğitim) | TM-1 | 103 | 241,02924 | 325,11670 |
Avrasya Üni. | Maliye | TM-1 | 30 | 225,27207 | 292,18214 |
Sakarya Üni. | Maliye (Uzaktan Eğitim) | TM-1 | 103 | 221,65083 | 291,78682 |
Avrasya Üni. | Maliye (%50 Burslu) | TM-1 | 24 | 209,80520 | 225,56139 |
Anadolu Üni. | Maliye (Açıköğretim) | 4100 | 152,52686 | 465,98821 |
2012-2013 Maliye Bölümü Taban Puanları
0 yorum:
Yorum Gönder