2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre Psikoloji Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Koç Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 513,17894 | 518,64621 |
Boğaziçi Üni. | Psikoloji | TM-3 | 52 | 486,45132 | 534,14636 |
Süleyman Şah Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 485,03335 | 498,75549 |
İ.D. Bilkent | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 480,99443 | 527,30445 |
İstanbul Şehir Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 476,78385 | 530,80374 |
İstanbul Bilgi Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 9 | 466,14634 | 484,71923 |
ODTÜ | Psikoloji | TM-3 | 67 | 464,64088 | 518,28974 |
Koç Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 460,36451 | 474,55418 |
Bahçeşehir Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 454,24863 | 465,78176 |
Hacettepe Üni. | Psikoloji | TM-3 | 72 | 448,31205 | 472,11008 |
Fatih Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 9 | 446,89984 | 482,38000 |
Özyeğin Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 445,67297 | 452,42131 |
Yeditepe Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 445,10080 | 461,83595 |
İstanbul Üni. | Psikoloji | TM-3 | 77 | 441,83241 | 490,09239 |
Ankara Üni. | Psikoloji | TM-3 | 47 | 439,65332 | 447,88825 |
İzmir Ekonomi Ü. | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 436,38515 | 459,61422 |
Üsküdar Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 435,50627 | 449,25326 |
İstanbul Kültür Ü. | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 435,20024 | 439,24053 |
Üsküdar Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 432,58019 | 436,32970 |
Ege Üni. | Psikoloji | TM-3 | 82 | 432,57542 | 457,01296 |
İst. Ticaret Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 429,98463 | 435,54874 |
İstanbul Şehir Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 6 | 429,56133 | 455,66749 |
Yaşar Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 426,36164 | 435,23500 |
Bahçeşehir Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 425,83490 | 444,55619 |
Uludağ Üni. | Psikoloji | TM-3 | 67 | 425,63701 | 443,55877 |
İ.D. Bilkent | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 15 | 425,45727 | 462,43927 |
Başkent Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 424,85244 | 436,15803 |
Doğuş Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 424,53614 | 430,63511 |
Melikşah Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 424,29206 | 473,08401 |
Beykent Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 423,74042 | 438,84389 |
Gediz Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 423,58771 | 434,78195 |
Okan Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 421,84597 | 429,08369 |
İstanbul Aydın Ü. | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 12 | 421,06588 | 424,63240 |
Işık Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 421,02491 | 426,85572 |
Yıldırım Bey. Üni. | Psikoloji | TM-3 | 57 | 421,01966 | 446,97708 |
Fatih Sultan Meh. | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 420,69275 | 455,55899 |
Maltepe Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 419,79747 | 424,27688 |
Çukurova Üni. | Psikoloji | TM-3 | 47 | 419,19422 | 435,18290 |
Çankaya Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 418,74254 | 439,24402 |
Mersin Üni. | Psikoloji | TM-3 | 62 | 417,30778 | 436,76757 |
İzmir Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 416,73861 | 427,02076 |
Atılım Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 416,26731 | 423,59251 |
İstanbul Bilim Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 415,70554 | 424,32948 |
Abant İzzet Baysal | Psikoloji | TM-3 | 62 | 415,66585 | 454,89202 |
Kemerburgaz Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 415,44958 | 427,68220 |
Ufuk Üniversitesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 415,44779 | 432,33291 |
Koç Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 10 | 415,22219 | 457,15631 |
Maltepe Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 415,01230 | 419,59735 |
19 Mayıs Üni. | Psikoloji | TM-3 | 57 | 414,75795 | 427,70714 |
Yıldırım Bey. Üni. | Psikoloji (İÖ) | TM-3 | 57 | 414,34165 | 421,89381 |
Çağ Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 412,40869 | 416,49437 |
Haliç Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 412,04318 | 418,13555 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 411,93677 | 420,68974 |
Cumhuriyet Üni. | Psikoloji | TM-3 | 52 | 411,76508 | 421,31824 |
Sabahattin Zaim | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 411,57520 | 421,83977 |
İstanbul Arel Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 13 | 411,12116 | 420,90435 |
Başkent Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 409,68241 | 422,60848 |
İstanbul Gelişim | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 409,42985 | 413,73780 |
Toros Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 409,28141 | 412,20427 |
Yaşar Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 407,91758 | 418,52184 |
İstanbul Aydın Ü. | Psikoloji (%75 Burslu) | TM-3 | 5 | 406,69434 | 412,34360 |
İzmir Ekonomi Ü. | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 7 | 406,11099 | 426,71603 |
Gediz Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 8 | 404,96833 | 423,01280 |
Fatih Sultan Meh. | Psikoloji (%75 Burslu) | TM-3 | 10 | 404,28167 | 411,35622 |
ODTÜ – KKTC | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 11 | 403,28995 | 442,65968 |
İzmir Üniversitesi | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 10 | 403,12652 | 412,93957 |
Fatih Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 11 | 401,86806 | 416,81284 |
Doğu Akdeniz | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 2 | 400,26180 | 406,73208 |
Çağ Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 10 | 400,13119 | 408,67847 |
İstanbul Şehir Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 14 | 395,36558 | 427,24107 |
Yeditepe Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 30 | 394,20023 | 421,68844 |
Fatih Sultan Meh. | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 10 | 392,50299 | 401,42602 |
İst. Ticaret Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 14 | 390,23574 | 415,22381 |
Yakındoğu Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 389,01267 | 401,01745 |
İstanbul Kültür Ü. | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 10 | 388,69454 | 410,42440 |
Toros Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 5 | 386,86047 | 399,20719 |
Üsküdar Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 10 | 386,70432 | 414,28983 |
Sabahattin Zaim | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 8 | 386,23835 | 395,56715 |
Süleyman Şah Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 385,30174 | 475,67864 |
Koç Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) | TM-3 | 16 | 384,90278 | 484,39568 |
Maltepe Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 8 | 383,48999 | 393,06090 |
Yaşar Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 6 | 381,10647 | 405,36970 |
İstanbul Aydın Ü. | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 17 | 380,14262 | 401,25538 |
Üsküdar Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 10 | 378,77990 | 419,82386 |
İstanbul Arel Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 10 | 377,79214 | 397,02446 |
Özyeğin Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 25 | 376,59008 | 435,85176 |
Çağ Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 22 | 376,43192 | 395,53072 |
Girne Amerikan | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 15 | 375,45966 | 405,60912 |
Başkent Üni. | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 4 | 373,65945 | 406,29469 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 372,23829 | 392,87529 |
Gediz Üni. | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 14 | 371,65958 | 393,81553 |
Çankaya Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 30 | 369,53309 | 403,30218 |
İstanbul Kültür Ü. | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 10 | 365,56695 | 371,09827 |
İ.D. Bilkent | Psikoloji | TM-3 | 30 | 359,46711 | 414,76207 |
Bakü Devlet Üni. | Psikoloji | TM-3 | 10 | 359,28515 | 390,04990 |
İstanbul Gelişim | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 6 | 358,60204 | 377,01869 |
Doğuş Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 18 | 358,54764 | 379,66425 |
İst. Ticaret Üni. | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 28 | 357,76127 | 383,14408 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Psikoloji (%75 Burslu) | TM-3 | 5 | 357,45302 | 367,53131 |
Sabahattin Zaim | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 4 | 356,68381 | 366,76467 |
Süleyman Şah Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 25 | 355,23842 | 383,39109 |
Manas Üni. | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik | TM-3 | 5 | 347,42527 | 378,35749 |
Işık Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 32 | 344,11939 | 393,92661 |
Toros Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 10 | 343,89782 | 379,02331 |
Girne Amerikan | Psikoloji (%75 Burslu) | TM-3 | 15 | 340,54348 | 360,96498 |
İstanbul Şehir Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 15 | 340,37122 | 372,21888 |
Çağ Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 22 | 340,21232 | 369,13501 |
Maltepe Üni. | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 12 | 328,81773 | 373,66985 |
Başkent Üni. | Psikoloji | TM-3 | 28 | 327,68562 | 380,53904 |
Süleyman Şah Üni. | Psikoloji (İngilizce) | TM-3 | 10 | 327,16136 | 348,07934 |
Üsküdar Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 6 | 326,74546 | 371,43943 |
Fatih Sultan Meh. | Psikoloji | TM-3 | 40 | 324,74662 | 373,22582 |
İst. Ticaret Üni. | Psikoloji | TM-3 | 21 | 322,55396 | 350,17206 |
İstanbul Aydın Ü. | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 8 | 321,70911 | 352,87136 |
Üsküdar Üni. | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 6 | 319,99234 | 334,63305 |
İstanbul Arel Üni. | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 17 | 318,44306 | 353,67522 |
Doğu Akdeniz | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 5 | 316,32868 | 355,63172 |
Sabahattin Zaim | Psikoloji | TM-3 | 20 | 316,07979 | 351,83674 |
Çankaya Üni. | Psikoloji (İngilizce) | TM-3 | 10 | 313,13690 | 356,00287 |
Gediz Üni. | Psikoloji | TM-3 | 50 | 309,48465 | 376,01954 |
İzmir Üniversitesi | Psikoloji | TM-3 | 80 | 307,67978 | 372,89729 |
İzmir Ekonomi Ü. | Psikoloji | TM-3 | 55 | 305,32200 | 402,98806 |
Özyeğin Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 33 | 304,79070 | 367,89737 |
U.A. Saraybosna | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 301,71774 | 387,76205 |
ODTÜ – KKTC | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 36 | 301,71000 | 393,32149 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 301,08484 | 350,32320 |
Fatih Üni. | Psikoloji | TM-3 | 70 | 300,22264 | 382,88035 |
İstanbul Şehir Üni. | Psikoloji (İngilizce) | TM-3 | 5 | 296,82162 | 330,74077 |
Melikşah Üni. | Psikoloji | TM-3 | 63 | 292,68595 | 402,72142 |
İstanbul Gelişim | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 6 | 289,31840 | 318,59344 |
Ufuk Üniversitesi | Psikoloji | TM-3 | 45 | 289,21924 | 337,04075 |
İstanbul Aydın Ü. | Psikoloji | TM-3 | 78 | 288,76578 | 349,59877 |
İstanbul Kültür Ü. | Psikoloji | TM-3 | 30 | 287,96584 | 355,55656 |
Yeditepe Üni. | Psikoloji | TM-3 | 60 | 280,96208 | 393,76152 |
İstanbul Bilgi Üni. | Psikoloji (İngilizce) | TM-3 | 81 | 279,35951 | 391,52897 |
Yaşar Üni. | Psikoloji (İngilizce) | TM-3 | 44 | 278,44281 | 378,39531 |
Toros Üni. | Psikoloji (İngilizce) | TM-3 | 30 | 276,88969 | 335,77116 |
Bahçeşehir Üni. | Psikoloji (İngilizce) | TM-3 | 59 | 273,93879 | 422,98439 |
Beykent Üni. | Psikoloji | TM-3 | 67 | 272,64643 | 346,80368 |
Doğu Akdeniz | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 15 | 270,23458 | 316,56035 |
Maltepe Üni. | Psikoloji | TM-3 | 34 | 268,12332 | 360,35909 |
Girne Amerikan | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 70 | 266,41996 | 332,37112 |
Işık Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 16 | 265,38700 | 316,29612 |
Kemerburgaz Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 20 | 265,11591 | 344,11956 |
Haliç Üni. | Psikoloji | TM-3 | 80 | 264,90357 | 321,26809 |
İzmir Ekonomi Ü. | Psikoloji (UOLP-SUNY Fredonia) | TM-3 | 10 | 261,25514 | 301,40478 |
Atılım Üni. | Psikoloji (İngilizce) | TM-3 | 54 | 259,25207 | 332,19942 |
İstanbul Bilim Üni. | Psikoloji | TM-3 | 60 | 258,50868 | 312,03086 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Psikoloji | TM-3 | 54 | 247,75150 | 407,02229 |
İstanbul Arel Üni. | Psikoloji | TM-3 | 85 | 247,61977 | 316,57320 |
Üsküdar Üni. | Psikoloji | TM-3 | 38 | 246,44696 | 374,32300 |
ODTÜ – KKTC | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 36 | 245,58294 | 295,81304 |
İstanbul Gelişim | Psikoloji | TM-3 | 42 | 242,43265 | 303,98212 |
Okan Üniversitesi | Psikoloji | TM-3 | 54 | 241,28710 | 358,53529 |
U.A. Saraybosna | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 10 | 240,37424 | 294,85621 |
Işık Üni. | Psikoloji (İngilizce) | TM-3 | 24 | 234,01922 | 359,24332 |
Maltepe Üni. | Psikoloji (İngilizce) | TM-3 | 60 | 229,23255 | 323,28830 |
Doğuş Üni. | Psikoloji (İngilizce) | TM-3 | 44 | 227,25994 | 354,79788 |
Kemerburgaz Üni. | Psikoloji (İngilizce) | TM-3 | 34 | 226,23570 | 275,18215 |
ODTÜ – KKTC | Psikoloji (KKTC Vatandaşları) | TM-3 | 4 | 221,18105 | 243,31328 |
Doğu Akdeniz | Psikoloji | TM-3 | 100 | 216,93285 | 337,08210 |
Üsküdar Üni. | Psikoloji (İngilizce) | TM-3 | 38 | 214,33249 | 351,09059 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Psikoloji | TM-3 | 50 | 213,01562 | 378,94327 |
Yakındoğu Üni. | Psikoloji | TM-3 | 90 | 200,66758 | 270,63514 |
U.A. Saraybosna | Psikoloji | TM-3 | 25 | 199,42554 | 239,15222 |
Girne Amerikan | Psikoloji | TM-3 | 60 | 198,64638 | 285,55888 |
2012-2013 Psikoloji Bölümü Taban Puanları
0 yorum:
Yorum Gönder