Uluslararası Ticaret bölümü taban puanları
Uluslararası Ticaret bölümü
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.
Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Uluslararası Ticaret | Akdeniz Üni. (Antalya) | Alanya İşletme Fakültesi | TM-1 | 67 | 67 | 349,87 | 421,393 |
Uluslararası Ticaret | Azerbaycan Devlet İktisat Üni. (Bakü-Azerbaycan) | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 8 | 8 | 256,708 | 276,928 |
Uluslararası Ticaret | Başkent Üni. (Ankara) | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 50 | 50 | 231,197 | 297,283 |
Uluslararası Ticaret | Beykent Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 44 | 27 | 215,214 | 298,593 |
Uluslararası Ticaret | Boğaziçi Üni. (İstanbul) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 57 | 57 | 486,304 | 528,263 |
Uluslararası Ticaret | Celâl Bayar Üni. (Manisa) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 88 | 88 | 347,625 | 405,983 |
Uluslararası Ticaret | İstanbul Gelişim Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 45 | 4 | 211,178 | 264,754 |
Uluslararası Ticaret | İstanbul Ticaret Üni. | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 25 | 25 | 265,97 | 330,919 |
Uluslararası Ticaret | Kto Karatay Üni. (Konya) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 60 | 40 | 222,715 | 283,955 |
Uluslararası Ticaret | Mehmet Akif Ersoy Üni. (Burdur) | Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | YGS-6 | 98 | 98 | 329,517 | 356,16 |
Uluslararası Ticaret | Okan Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 45 | 9 | 214,698 | 261,096 |
Uluslararası Ticaret | Trakya Üni. (Edirne) | Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 57 | 57 | 339,191 | 381,87 |
Uluslararası Ticaret | Ufuk Üni. (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 22 | 5 | 256,115 | 278,588 |
Uluslararası Ticaret | Yeni Yüzyıl Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 38 | 3 | 220,198 | 276,739 |
Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | Başkent Üni. (Ankara) | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 4 | 4 | 314,254 | 333,44 |
Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | İstanbul Ticaret Üni. | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 20 | 20 | 294,313 | 342,037 |
Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | Kto Karatay Üni. (Konya) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 20 | 20 | 286,234 | 327,995 |
Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | Yeni Yüzyıl Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 15 | 9 | 205,957 | 263,331 |
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | Beykent Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | 10 | 328,968 | 365,675 |
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | İstanbul Ticaret Üni. | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | 10 | 351,059 | 412,959 |
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | Kto Karatay Üni. (Konya) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | 10 | 333,722 | 386,909 |
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 18 | 18 | 268,239 | 318,273 |
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | Yeni Yüzyıl Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | 10 | 273,11 | 316,176 |
Uluslararası Ticaret (Burslu) | Azerbaycan Devlet İktisat Üni. (Bakü-Azerbaycan) | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 2 | 2 | 286,041 | 332,18 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) | Çağ Üni. (Mersin) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 25 | 5 | 212,968 | 272,523 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) | Çankaya Üni. (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 20 | 20 | 227,907 | 272,26 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) | Işık Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | 10 | 220,251 | 288,789 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) | İstanbul Aydın Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 30 | 30 | 210,024 | 285,049 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) | Okan Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 26 | 7 | 215,605 | 268,717 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) | Toros Üni. (Mersin) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 18 | 6 | 228,773 | 258,014 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) | Çağ Üni. (Mersin) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 20 | 20 | 229,232 | 279,969 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) | Çankaya Üni. (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 25 | 25 | 272,279 | 321,075 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 25 | 25 | 236,753 | 280,66 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) | İstanbul Kemerburgaz Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 18 | |||
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) | Toros Üni. (Mersin) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 6 | 6 | 239,672 | 289,115 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | Çağ Üni. (Mersin) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 15 | 15 | 281,25 | 323,138 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | Çankaya Üni. (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 5 | 5 | 353,511 | 396,894 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | Işık Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 35 | 35 | 266,181 | 332,946 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 17 | 17 | 310,636 | 352,834 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul Kemerburgaz Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 36 | 36 | 208,492 | 319,41 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | 10 | 293,006 | 382,122 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | Toros Üni. (Mersin) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 3 | 3 | 289,871 | 318,484 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | Çağ Üni. (Mersin) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | 10 | 326,835 | 366,891 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | Çankaya Üni. (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | 10 | 406,577 | 443,026 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | Işık Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 5 | 5 | 406,591 | 432,579 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 8 | 8 | 392,581 | 405,7 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Kemerburgaz Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 6 | 6 | 375,434 | 439,397 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 4 | 4 | 402,203 | 424,72 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | Toros Üni. (Mersin) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 3 | 3 | 354,337 | 387,649 |
Uluslararası Ticaret (İÖ) | Akdeniz Üni. (Antalya) | Alanya İşletme Fakültesi | TM-1 | 67 | 67 | 332,739 | 387,664 |
Uluslararası Ticaret (İÖ) | Mehmet Akif Ersoy Üni. (Burdur) | Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | YGS-6 | 98 | 98 | 318,885 | 358,83 |
Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | Başkent Üni. (Ankara) | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 6 | 6 | 391,363 | 406,955 |
Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | Beykent Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 6 | 6 | 404,994 | 422,74 |
Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | İstanbul Ticaret Üni. | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 5 | 5 | 427,23 | 444,607 |
Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | Kto Karatay Üni. (Konya) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | 10 | 394,22 | 431,507 |
Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 7 | 7 | 389,918 | 402,272 |
Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | Ufuk Üni. (Ankara) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 3 | 3 | 382,638 | 386,232 |
Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | Yeni Yüzyıl Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 7 | 7 | 365,511 | 380,688 |
Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | İstanbul Gelişim Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 5 | 5 | 362,929 | 382,447 |
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama (İngilizce) | Gediz Üni. (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 36 | 36 | 240,291 | 310,051 |
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama (İngilizce) (%25 Burslu) | Gediz Üni. (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 12 | 12 | 311,272 | 354,473 |
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama (İngilizce) (%50 Burslu) | Gediz Üni. (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 6 | 6 | 356,987 | 388,12 |
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama (İngilizce) (Tam Burslu) | Gediz Üni. (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 6 | 6 | 418,641 | 429,325 |
0 yorum:
Yorum Gönder