16 Temmuz 2013 Salı

Sınavsız Geçiş Hakkında Merak Ettikleriniz

Sınavsız Geçiş Hakkında Merak Ettikleriniz

YGS başvurularını kaçırdım, sınavsız geçişten faydalanabilir miyim?

-        Sınavsız Geçiş başvuruları YGS başvuruları ile birlikte yapılmaktadır. (Genellikle Ocak ayının ilk 2 haftası) Bu nedenle YGS başvuruları sırasında başvuru yapmayan adaylar, bir sonraki seneyi beklemek zorundadırlar.

Sınavsız geçiş tercihleri nasıl ve ne zaman yapılır?

-        Sınavsız Geçiş tercihleri, sınava giren adayların sonuçları belli olduktan sonra yapılmaktadır. Buda genellikle Temmuz sonu ile Ağustos’un ilk haftası gibi bir tarih olmaktadır.

Sınavsız geçiş öncelikleri nelerdir?

-         Bunun için hazırladığım videoyu izlemeniz daha faydalı olacaktır. Video için tıklayınız.

2000 yılında önceki meslek lisesi mezunlarının sınavsız geçiş hakkı var mıdır?

-         Teorik olarak vardır. Ancak pratikte çok tercih edilen bazı bölümler için bu oldukça zordur. Çünkü tercih önceliklerinde mezuniyet yılı 1.sırada yer almaktadır.

Daha önce sınavsız geçişe başvurdum (ama gitmedim, yarım bıraktım) tekrar başvuruda bulunabilir miyim?

-         Evet yapabilirsiniz. Tercih formunda yer alan öğrenim bilgilerinde dikkat ettiyseniz mezuniyet türü; 5 ve 6 bu durumla ilgilidir.

mezuniyet türü

Düz lise mezunuyum. Sınavsız geçişten faydalanabilir miyim?

-        Sınavsız Geçiş, sadece meslek lisesi mezunları için uygulanan bir programdır. Düz lise yada başka bir ifade ile genel lise mezunları sınavsız geçişten faydalanamaz.

Meslek Lisesi mezunu olarak, sınavsız geçiş yerine YGS sınavına girsem puanla yerleşmem daha garanti olur mu?

-         Hayır. İsterseniz sınavdaki tüm soruları doğru yanıtlayıp en yüksek puanı almış olun. Sınavsız Geçiş öncelikleri bellidir.(Meslek lisesi öğrencileri için; Mezuniyet yılı,okul türü,METEB içi olması, OBP puanı ve doğum tarihi)

Muhasebe Finansman alanı mezunuyum, açıköğretim ilahiyat fakültesine sınavsız geçiş yapa bilir miyim?

-        Hayır. Bu bölümleri örnek olarak yazdım. Meslek Lisesi mezunu olan aday sadece kendi alanı ile ilgili programları tercih edebilir. Farklı bir program için YGS puanı değerlendirilecektir.

Meslek Lisesi mezunuyum. Sınavsız geçişle kesin olarak istediğim alana yerleşebilir miyim?

-        İçinde bulunduğu yıl mezun olan adayların çoğu yerleştirilmekle birlikte bu soruya kesin olarak evet demek doğru olmayacaktır. Hem okul kontenjanları, hem tercih öncelikleri değerlendirildiğinde başvuran adayların bir kısmının sınavsız geçişten faydalanamayacağı anlaşılmaktadır.

Sınavsız geçişle ilgili yapılan yerleştirmelerde  YGS  puanının herhangi bir etkisi olacak mı?

-        Sınavsız geçişlerle ilgili yapılacak merkezî yerleştirmede dikkate alınan kriterler arasında YGS  puanı yoktur.

Sınavsız geçişle 4 yıllık fakülteleri tercih edebiliyor muyuz?

-        Hayır. Sınavsız geçiş, sadece 2 yıllık ön lisans programları için geçerlidir. Ancak 2.yıl sonunda Dikey Geçiş sınavına girerek 4 yıllık fakültelere geçiş yapılabilmektedir.

İmam hatip mezunuyum, sınavsız geçişle hangi bölüm ve okullara gidebilirim?

-        İmam hatip mezunları, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi A.Ö.F. 2 yıllık ilahiyat bölümünü tercih edebilmektedirler.

Konu ile ilgili sorularınızı hiç çekinmeden sorabilirsiniz.

Daha önce paylaştığımız Sınavsız Geçiş Sıkça Sorulan Sorular konusu da ilginizi çekebilir.


Sınavsız Geçiş Hakkında Merak Ettikleriniz

YGS yada LYS puanı Hangi Durumlarda Düşer Yada Düşmez

YGS yada LYS puanı Hangi Durumlarda Düşer Yada Düşmez

Üniversite sınavına giren öğrencilerin merak ettiği konulardan biridir. “Geçen sene üniversiteye yerleştim bu sene puanım düşer mi?”.”Düşerse ne kadar düşer?”,”Tercih yaptım yerleşemedim puanım düşer mi?”.  Bununla ilgili değişik sorular var akıllarda. Öncelikle bu uygulamanın mantığını anlamak gerekir. ÖSYM bir nevi tercihinizi yaparken dikkatli olun diyor. Gitmeyeceğiniz bir bölümü tercihederek başkasının önünü kesmeyin istiyor. Bu nedenle tercihlerimizi yaparken bu hususa dikkat etmeliyiz.

Bazı adaylar geçen sene sınavı kazandım (barajıgeçtim) ama tercihte bulunmadım. Üniversite puanım kırılır mı diye soruyor. Bu sorunun cevabı, Hayır. Tercihetmediğiniz için ve dolayısıyla her hangi bir bölüme yerleşemediğiniz için puanınız kırılmaz.

Peki üniversite (LYS-YGS) puanım hangi durumlarda düşer yada düşmez?

Bu soruya cevap verirken 2012 ÖSYM kılavuzundaki açıklamaları kaynak alarak cevaplayacağım.

2012 ÖSYM Kılavuzunda “2011-ÖSYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretimprogramına (açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programları hariç) yerleştirilen adaylar 2012-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanına uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir.” diyor. Yani kontenjanı olan bir üniversiteye geçen sene (2011) yerleştirilmiş iseniz bu sene (2012) puanınız düşer. Ancak kontenjan sınırlaması olmadığı için geçen sene açık öğretim kontenjan sınırlaması olmayan bölümlere yerleşmiş olanların puanları düşmeyecektir.

Kılavuzun aynı bölümünde “Sınavsız Geçiş ile 2011-ÖSYS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanlarına uygulanacak katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.” denilmektedir.

Geçen sene bir bölüme yerleştirilen ancak liseden mezun olamadığı için yüksek öğretime kayıt yaptıramayanların durumu ne olacak?

Yine 2012 ÖSYM Kılavuzunda ve aynı bölümde “2010-2011 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarından mezun olamadıkları için yerleştirildikleri yükseköğretim programlarına kayıtlarını yaptıramayan adaylar, durumlarını 10.11. maddesinde belirtildiği şekilde dilekçe ile ÖSYM’ye bildirdikleri takdirde yerleştirilmemiş adaylar gibi işlem göreceklerdir.” Böylelikle kazandıkları halde kayıt olamamış olan bu adayların puanı düşmeyecek.

Üniversite Puanları Her Yıl artık Düşük mü Hesaplanacak?

Hayır. Sadece ÖSYM’ce yerleştirildiğiniz eğitim öğretim yılından bir sonraki yıl için bu uygulama geçerlidir. Yani 2011 de yerleşen adayın puanı bir sene sonraki yani 2012 puanı düşer. Ancak 2012 de yerleşmemiş olan aday 2013 yılında tekrar sınava girecek olursa o sene puanı düşmez.

Kaynak: http://www.aktuelegitim.com


YGS yada LYS puanı Hangi Durumlarda Düşer Yada Düşmez

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı

PROGRAMIN AMACI

Bilgisayar Programcılığı Programı Bilgisayar sektörünün ihtiyacı olan ya ılım ve donanım alanında nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlar.


PROGRAMIN İÇERİĞİ

Bilgisayar Programcılığı öğrencileri Programlama, İşletim Sistemi ve Donanım, İnternet, Veri Tabanı, Grafik-Animasyon, Bilgisayar Ağları gibi konularda eğitim almaktadır. Teorik derslerin yanında, uygulamalı derslerini bilgisayar ve donanım laboratuarlarında gerçekleştirmektedir. Öğrenciler bilgisayar teknolojisindeki gelişmeleri internet ü erinden takip ederek, uygulamalarını sürekli geliştirmektedirler.

Donanım Laboratuarında ise bilgisayar ve bilgisayar bakım-onarımları için gerekli olan ciha lar (el aletleri, yedek parçalar, ağ test ciha ı ve muhtelif temrinlik mal emeler) ile eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.


HEDEF

Bu programın hedefi iki yıllık ön lisans dönemi sonunda öğrencilerin programlama yapma, bilgisayarın bütün donanımsal bileşenlerini tanıyıp kullanabilme, internet teknolojilerini kullanarak web sayfası tasarlayabilme, çeşitli işletim sistemi ve ofis ya ılımlarını kullanabilme becerisini ka andırmaktır.


İŞ ALANLARI

Bilgisayar Programcılığı teknikerleri kamu kurumlarında, ö el işyerlerinde veya kendi işlerinde çalışabilirler.


DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLER

Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Fi ik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Meteoroloji Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, U ay Mühendisliği, Ya ılım Mühendisliği.


Yıllık Öğrenci Kontenjanı:

Normal Öğretim : 40 kişi

İkinci Öğretim : 40 kişi

Öğrenim Dili : Türkçe

Öğrenim Süresi : 2 Yıl


Endüstriye Dayalı Öğretim (STAJ)

30 iş günü.



Bilgisayar Programcılığı

İnşaat Teknolojisi

İnşaat Teknolojisi

PROGRAMIN AMACI

İnşaat Teknolojisi Programı inşaat işlerinde mimar ve mühendisler tarafından yapılan plan ve projelerin uygulanmasında görev alabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlar.


PROGRAMIN İÇERİĞİ

İnşaat Teknolojisi Programı öğrencileri teorik derslerin yanında ağırlıklı olarak, bilgisayar atölye ve beton laboratuarlarında uygulamalı olarak bilgisayarda proje çi meyi, beton ve emin deneylerini, atölyede ise inşaat uygulamalarını gerçekleştirmektedir.


Laboratuvarlarda; Demir Çekme Basma Eğilme ciha ı bilgisayar ve ya ıcısı ile birlikte, Etüv, Elek Sarsma Makinesi, Hava Ölçer, Beton Test Çekici, Donatı, Demir tespit ciha ı, Los Angeles ( Aşınma ) deneyi ciha ı, Karot numunesi alma makinesi, Likit Limit, Plastik Limit belirleme deney aleti, Standart ve Modifiye Proktor ciha ları bulunmaktadır.


HEDEF

Bu programın hedefi; iki yıllık önlisans öğrenimi sonunda öğrencilerimi i baraj, yol, hava alanı, konut v.b. inşaatlarında, beton, emin laboratuarlarında görev alabilecek, inşaat sahasının topografik yapısını belirleyip, bu amaçla ara i ölçme teknik usullerini ve ölçme araç gereçlerinin kullanılabilecek, mimari proje çi imlerini kağıt ü erine ve bilgisayar ortamında paket programlarla, bireysel yeteneklerini, hayal gücünü de geliştirerek yapı maliyetinin hesaplarını da aktif bir şekilde yapabilecek, şantiyede imalat aşamasında kalıp, demir, beton, ince yapı mal emelerinin teknik ö ellikleri hakkında bilgi sahibi olacak ve bunların uygulanmasında kontrol görevi yapacak ve mesleki gelişmelere açık olacak şekilde yetiştirmektir.


İŞ ALANLARI

İnşaat teknikerleri, yapı mal emesi üreten ve satan firmalarda, bunun yanında deprem yönetmeliğinden sonra yapı denetim firmalarında inşaat teknikeri olarak kontrollük yapabilmekte, beton laboratuarlarında laboratuar şefi olarak, büro elemanı olarak, kendi açacak oldukları bürolarda çalışabilmektedirler.


DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLER

İnşaat Mühendisliği ,Yapı Öğretmenliği


Öğrenim Dili : Türkçe

Öğrenim Süresi : 2 Yıl


Endüstriye Dayalı Öğretim (STAJ)

30 iş günü.



İnşaat Teknolojisi

Açık Lise 20122013 1Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı

Açık Lise 2012-2013 1.Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı

19-20 Ocak tarihlerinde yapılmış olan 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı 1.Dönem sınav sonuçları 3 Mart 2013 Pa ar (Bugün) açıklandı. 2012 Eylül ve Ekim aylarında yeni kayıt yada kayıt yenileme yaptırmış olan Mesleki Açık öğretim ve açık öğretim lisesi öğrencileri Kasım ayı içerisinde ders seçimi yapmış ve bağlı oldukları kurumlarından ders kitaplarını almışlardı. 19-Ocak tarihlerinde 4 oturum halinde yapılan sınav sonuçlarını merakla bekleyen açık lise öğrencilerinin bekleyişleri bu gün (3 Mart) itibariyle son buldu.


Öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenmek için sırasıyla şu yolu takip edebilirler;


1- aol.meb.gov.tr yada maol.meb.gov.tr adresine girerek, Öğrenci Girişi tıklanır. 


açık lise sınav sonucu öğrenme


 


2- Açılan sayfada güvenlik kodu, öğrenci no ve şifre ya ılarak Giriş butonu tıklanır.


açık lise sınav sonucu öğrenme


 


3- Açılan sayfada sırasıyla ÖĞRENCİ GENEL BİLGİLERİ ve Sınav Sonuçları seçenekleri tıklanır.


 


3


 


 


 


4- Sınav Sonuçları ekranda görüntülenir. İstenirse YA DIR seçeneği tıklanarak çıktı alınabilir.


açık lise sınav sonucu öğrenme


 


 


 



Açık Lise 2012-2013 1.Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı

Açık Lise ve Mesleki Açık Lise Ders Seçim İşlemi Nasıl Yapılır

Açık Lise ve Mesleki Açık Lise Ders Seçim İşlemi Nasıl Yapılır?

Mesleki Açık Lise ve Açık Öğretim Lisesi’nde okuyan öğrencilerimiz, uzaktan eğitim olarak gördükleri derslerin seçimini, internetten yapmaları gerekmektedir. Ders seçim işleminde dikkat edilmesi gereken hususları ve işlemin nasıl yapılacağını bir video ile anlatmaya çalıştım.


Aşağıda Açık Lise öğrencilerinin ders seçim işlemini anlatan video yer almaktadır.



Açık Lise ve Mesleki Açık Lise Ders Seçim İşlemi Nasıl Yapılır?

20122013 Sosyal Hizmetler 2 Yıllık Bölümü Taban Puanları

2012-2013 Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) Bölümü Taban Puanları

2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre 2 yıllık Sosyal Hizmetler Bölümü olan üniversitelerin taban puanları, kontenjanları

Üniversite Adı Yüksekokul Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Minimum Puanı
Yalova Üni. Çınarcık MYO Sosyal Hizmetler YGS-5 40 168,12700

 


2012-2013 Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) Bölümü Taban Puanları

20122013 İş Makineleri Operatörlüğü 2 Yıllık Bölümü Taban Puanları

2012-2013 İş Makineleri Operatörlüğü (2 Yıllık) Bölümü Taban Puanları

2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre 2 yıllık İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü olan üniversitelerin taban puanları, kontenjanları

Üniversite Adı Yüksekokul Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Minimum Puanı
Afyon Kocatepe İsçehisar MYO İş Makineleri Operatörlüğü YGS-1 30 305,70300

 


2012-2013 İş Makineleri Operatörlüğü (2 Yıllık) Bölümü Taban Puanları

20122013 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 Yıllık Bölümü Taban Puanları

2012-2013 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (2 Yıllık) Bölümü Taban Puanları

2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre 2 yıllık Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü olan üniversitelerin taban puanları, kontenjanları

Üniversite Adı Yüksekokul Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Minimum Puanı
Afyon Kocatepe Bolvadin MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 30 467,23100
Gaziosmanpaşa Ü. Tokat MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 40 400,83600
Mustafa Kemal Ü. Dörtyol MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 30 362,05900
Akdeniz Üni. Teknik Bil. MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 50 267,41800
Kocaeli Üni. Asım Kocabıyık MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 50 238,49600
Hacettepe Üni. Polatlı Tek. Bil. MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 30 235,63200
Akdeniz Üni. Teknik Bil. MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) YGS-2 50 232,53560
Uludağ Üni. Teknik Bil. MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 30 231,01500
Batman Üni. Meslek YO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 30 208,08910
Erciyes Üni. Mustafa Ç. MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 50 204,65250
Karabük Üni. Meslek YO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 40 202,73200
K.T.Ü Arsin MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 40 200,58300
Sakarya Üni. Sakarya MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 40 192,57500
Gaziantep Üni. Gaziantep MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 40 192,14500
Uludağ Üni. Orhangazi MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 30 188,29200
Sıtkı Koçman Üni. Ula A.K. MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 30 187,46500
Sütçü İmam Üni. K.Maraş MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 40 187,39030
Ordu Üniversitesi Meslek YO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 30 185,42000
Sakarya Üni. Sakarya MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) YGS-2 40 182,01740
Selçuk Üni. Çumra MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 30 179,80700
Dicle Üni. Bismil MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 40 179,05490
Süleyman Demirel Yalvaç Tek. Bil. MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 40 176,23420
Batman Üni. Meslek YO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) YGS-2 30 176,12750
Kilis 7 Aralık Üni. Meslek YO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 45 175,36400
Bitlis Eren Üni. Teknik Bil. MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) YGS-2 40 173,24100
Balıkesir Üni. Gönen MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) YGS-2 40 172,04140
Yüzüncü Yıl Üni. Erciş MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 40 171,15380
Uşak Üni. Meslek YO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 40 170,35590
Dicle Üni. Bismil MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) YGS-2 40 169,02040
Süleyman Demirel Keçiborlu MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 40 168,63270
Uludağ Üni. Teknik Bil. MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) YGS-2 30 168,27350
Aksaray Üni. Aksaray Tek. Bil. MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 50 168,08550
Mehmet Akif Ers. Teknik Bil. MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 50 163,76050
Gaziosmanpaşa Ü. Tokat MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) YGS-2 40 163,40570
Atatürk Üni. Erzurum MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) YGS-2 40 162,28390
Cumhuriyet Üni. Sivas MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 40 162,11890
Dumlupınar Üni. Tavşanlı MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 40 161,76210
Atatürk Üni. Aşkale MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 40 161,44110
Bitlis Eren Üni. Teknik Bil. MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 40 159,52800
Erciyes Üni. Mustafa Ç. MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) YGS-2 50 159,17940
Sakarya Üni. Akyazı MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 35 156,09550
Trakya Üni. Keşan MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 30 153,32020
Kocaeli Üni. Asım Kocabıyık MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) YGS-2 50 152,77960
Atatürk Üni. Erzurum MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 40 148,88000
Balıkesir Üni. Gönen MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 40 136,16600
Trakya Üni. Edirne Tek. Bil. MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 40 130,76900

 


2012-2013 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (2 Yıllık) Bölümü Taban Puanları

Açık Lise ve Mesleki Açık Lise 2Dönem Kayıt Yenileme Tarihi

Açık Lise ve Mesleki Açık Lise 2.Dönem Kayıt Yenileme Tarihi

Açık Öğretim Lisesi yada Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nde kayıtlı olan öğrenciler, öğrenimlerine devam edebilmek için her dönem başında mutlaka kayıt yenileme işlemi yaptırmaları gerekmektedir. Kayıt yenileme işlemi yeni kayıt olan öğrenciler için değil, önceki dönemlerden; aktif, donuk yada silik öğrenciler için geçerlidir.

2.Dönem için kayıt yenileme işlemleri 4 Mart – 15 Mart 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

1- Ziraat yada Halk Bankası’nın herhangi bir şubesine T.C. Kimlik no beyan ederek, 20 TL kayıt yenileme ücreti yatırarak dekontunuzu alın,

2- Kayıt yenileme işlemini yaptıracağınız Halk Eğitim yada Mesleki Eğitim Merkezi’nin okul aile birliği hesabına 5 TL kırtasiye ücreti yatırın. (MAOL öğrencileri bu ücreti, yüz yüze eğitim aldıkları okulun hesabına +35 TL temrin ücretinin de ilave ederek yatıracak.) Dekontunuzu mutlaka alın.

3- Kayıt yenileme işleminin yapıldığı irtibat bürosuna dekontlarınızla birlikte gidin, (MAOL öğrencileri yüz yüze eğitim aldıkları kuruma gidecekler)

4- İlgili idari birim, dekontlarınızı alarak, Açık Öğretim Lisesi internet sistemi üzerinizden kayıt yenileme işleminizi yapacaktır.

5- Eğer adres, telefon, sınav yeri gibi bilgilerinizde değişiklik varsa bunu işleminizi yapan kişiye mutlaka bildirin. (Sınav tarihlerine 45 gün kalaya kadar sistem üzerinden kendinizde yapabilirsiniz.)

6- Dekontlar irtibat bürolarının bulunduğu okul müdürlüklerinde kalacaktır. Siz Kayıt Yenileme Belgenizi alarak, bilgilerinizin doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

7- Kayıt yenilemenin ardından 2.dönem için ders seçiminizi yaparak, bulunduğunuz yerdeki açık öğretim lisesi kitap dağıtım merkezinden kitaplarınızı alabilirsiniz.

Not: Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAOL) öğrencileri 2.dönem öğretime başladıktan sonra kayıt yenileme işlemi yaptırabileceklerdir. 

 


Açık Lise ve Mesleki Açık Lise 2.Dönem Kayıt Yenileme Tarihi

20122013 Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Taban Puanları

2012-2013 Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Taban Puanları

2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 6 485,54896 513,92675
Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (%50 Burslu) TS-1 8 423,94997 485,25115
Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (%25 Burslu) TS-1 10 391,87811 421,31978
Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) TS-1 6 368,77145 420,33504

 


2012-2013 Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Taban Puanları

20122013 Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

2012-2013 Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre Meteoroloji Mühendisliği Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği (İngilizce) MF-4 36 400,82308 451,18486
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği MF-4 47 389,20537 456,45419

 


2012-2013 Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

20122013 Mimarlık Bölümü Taban Puanları

2012-2013 Mimarlık Bölümü Taban Puanları

2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre Mimarlık Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
İ.D. Bilkent Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 5 498,82050 536,57671
İTÜ Mimarlık (İngilizce) MF-4 52 497,12936 546,52846
TOBB Ekonomi Ü. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 5 487,05190 500,88840
ODTÜ Mimarlık MF-4 77 485,02787 525,10864
İTÜ Mimarlık MF-4 108 484,43896 537,72557
İ.D. Bilkent Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 10 474,66294 481,78002
Mimar Sinan Üni. Mimarlık MF-4 98 473,19920 484,22810
Yıldız Teknik Üni. Mimarlık MF-4 139 467,81639 484,25230
İstanbul Bilgi Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 9 467,68211 476,37974
Bahçeşehir Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 467,49349 481,27478
İzmir Ekonomi Ü. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 6 467,41453 482,70147
Yeditepe Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 10 466,68444 475,47713
Özyeğin Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 6 460,40768 480,08261
Gazi Üni. Mimarlık MF-4 77 458,68767 476,70766
İstanbul Kültür Ü. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 458,00834 466,07261
İzmir Y.T.E Mimarlık (İngilizce) MF-4 47 457,48384 479,01090
İstanbul Kültür Ü. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 10 457,16320 466,29503
Dokuz Eylül Üni. Mimarlık MF-4 82 454,95351 467,57518
TED Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 453,87689 464,03641
TOBB Ekonomi Ü. Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 5 452,56011 464,53535
Anadolu Üni. Mimarlık MF-4 62 452,33084 466,71092
Bursa Orhangazi Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 5 452,22542 512,24044
Uludağ Üni. Mimarlık MF-4 62 450,78926 467,81087
Özyeğin Üni. Mimarlık (%75 Burslu) MF-4 6 450,35380 458,42255
Gediz Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 449,55415 456,85761
Yaşar Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 449,49219 456,23365
Osmangazi Üni. Mimarlık MF-4 57 446,81157 453,31960
Beykent Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 10 446,43277 455,13861
Atılım Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 3 445,20181 453,11185
Kocaeli Üni. Mimarlık MF-4 62 444,92131 467,13489
Zirve Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 444,67718 455,89353
Çankaya Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 443,86930 458,45543
Doğuş Üni. Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 9 442,14950 454,16683
Selçuk Üni. Mimarlık MF-4 72 441,83749 470,13044
Akdeniz Üni. Mimarlık MF-4 36 441,32472 467,41287
Maltepe Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 11 439,84907 460,34180
