2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre Hemşirelik Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Şifa Üniversitesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 439,55166 | 464,54450 |
| Şifa Üniversitesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 7 | 424,17197 | 437,58960 |
| Fatih Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 422,34389 | 441,05042 |
| Hacettepe Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 139 | 408,95630 | 456,75627 |
| Mevlana Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 408,55999 | 444,49103 |
| Koç Üniversitesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 30 | 407,14990 | 475,71417 |
| İstanbul Bilgi Üni. | Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 399,65434 | 415,43863 |
| İstanbul Bilim Üni. | FlorenceNightingaleHastanesiHemşirelikYüksekokulu (TamBurslu) | YGS-2 | 15 | 391,58448 | 421,83175 |
| Ankara Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 129 | 390,99795 | 444,62591 |
| Gazi Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 129 | 382,71642 | 453,81928 |
| Osmangazi Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 129 | 380,45419 | 435,22746 |
| Ufuk Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 380,26877 | 388,99718 |
| Haliç Üni. | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 10 | 378,83395 | 390,93221 |
| İzmir Üniversitesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 377,62772 | 391,41284 |
| İst. Medipol Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 377,54427 | 416,12517 |
| Dicle Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 375,95250 | 433,07532 |
| Okan Üniversitesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 374,11348 | 405,86854 |
| Marmara Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 149 | 374,10330 | 441,60517 |
| Uludağ Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 159 | 373,97822 | 478,00154 |
| Başkent Üni. | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 371,98977 | 376,81861 |
| Çukurova Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 216 | 371,69823 | 469,14544 |
| Bezm-i Alem Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 371,05174 | 408,73899 |
| 19 Mayıs Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 108 | 370,90753 | 436,78099 |
| İstanbul Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 190 | 370,61548 | 450,93123 |
| Maltepe Üni. | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 13 | 368,99090 | 382,76943 |
| Acıbadem Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 367,73769 | 389,59431 |
| Mersin Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 108 | 367,37829 | 436,30745 |
| Bahçeşehir Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 366,84657 | 418,13368 |
| Kocaeli Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 113 | 366,71165 | 429,03693 |
| İnönü Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 118 | 366,46830 | 444,60296 |
| Akdeniz Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 159 | 365,36155 | 438,00303 |
| Yıldırım Bey. Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 113 | 361,81363 | 382,47132 |
| Abant İzzet Baysal | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 360,56649 | 432,62878 |
| Balıkesir Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 359,54113 | 433,31008 |
| Hasan Kalyoncu Ü. | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 358,03825 | 390,39476 |
| Pamukkale Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 134 | 357,02229 | 473,89420 |
| İstanbul Arel Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 356,59591 | 375,42121 |
| Yeditepe Üni. | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) | MF-3 | 20 | 356,57791 | 389,27006 |
| Üsküdar Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 356,31840 | 364,97397 |
| Selçuk Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 139 | 356,15528 | 449,07252 |
| Yeni Yüzyıl Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 356,02049 | 369,46503 |
| Erciyes Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 129 | 354,90052 | 435,30559 |
| Mustafa Kemal Ü. | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 354,65018 | 449,98254 |
| 18 Mart Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 98 | 354,52015 | 433,42347 |
| Sütçü İmam Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 77 | 354,46683 | 433,17066 |
| Adıyaman Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 353,57164 | 426,39707 |
| Harran Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 353,33987 | 424,16868 |
| Adnan Menderes | Hemşirelik | YGS-2 | 113 | 352,62677 | 395,03108 |
| Sakarya Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 123 | 351,94893 | 410,38872 |
| Selçuk Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 98 | 351,92997 | 391,36464 |
| Celal Bayar Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 144 | 350,09997 | 424,25790 |
| Ege Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 410 | 350,07492 | 458,04298 |
| Gaziantep Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 134 | 348,81054 | 449,67196 |
| Çukurova Üni. | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 103 | 348,77045 | 423,10538 |
| Dokuz Eylül Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 170 | 347,99665 | 422,45034 |
| Maltepe Üni. | Hemşirelik Yüksekokulu (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 346,69827 | 351,47722 |
| Niğde Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 98 | 346,10976 | 405,28677 |
| Sıtkı Koçman Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 159 | 346,09218 | 404,71350 |
| Amasya Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 77 | 345,71377 | 403,64910 |
| Balıkesir Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 345,23892 | 380,77984 |
| Fırat Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 134 | 345,00779 | 423,52376 |
| Adnan Menderes | Hemşirelik | YGS-2 | 52 | 344,42836 | 370,47365 |
| GATA | Hemşirelik Yüksekokulu | MF-3 | 135 | 344,34912 | 476,28647 |
| Afyon Kocatepe | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 344,06547 | 426,32442 |
| Katip Çelebi Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 113 | 343,36620 | 433,61695 |
| Sıtkı Koçman Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 129 | 342,29888 | 398,59485 |
| Süleyman Demirel | Hemşirelik | MF-3 | 118 | 342,23097 | 451,53989 |
| Zirve Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 341,57016 | 374,17203 |
| Dumlupınar Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 149 | 341,27593 | 423,78909 |
| Bezm-i Alem Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 6 | 341,23771 | 355,58088 |
| Kırıkkale Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 62 | 340,31160 | 420,86717 |
| İzmir Üniversitesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 340,04367 | 357,31275 |
| Düzce Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 339,77754 | 389,53541 |
| İnönü Üni. | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 118 | 339,61465 | 373,14623 |
| Mardin Artuklu | Hemşirelik | YGS-2 | 113 | 338,72830 | 392,51164 |
| Mevlana Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 25 | 338,53614 | 394,49701 |
| Ahi Evran Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 108 | 338,48953 | 409,56874 |
| Nevşehir Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 337,90642 | 399,74645 |
| Kilis 7 Aralık | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 337,74098 | 407,15653 |
| Namık Kemal Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 108 | 337,46046 | 418,52749 |
| Aksaray Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 336,63081 | 374,71895 |
| Fatih Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 336,36058 | 370,64216 |
| Mehmet Akif Er. | Hemşirelik | YGS-2 | 139 | 335,86626 | 389,03789 |
| Karadeniz Tek. Ü. | Hemşirelik | MF-3 | 144 | 334,97030 | 411,37702 |
| Uşak Üniversitesi | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 334,38032 | 410,22544 |
| Kar. Mehmetbey | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 334,02888 | 398,24239 |
| Cumhuriyet Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 139 | 333,50354 | 416,35970 |
| Bülent Ecevit Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 123 | 333,09302 | 409,78995 |
| Gaziosmanpaşa Ü. | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 332,98173 | 407,59777 |
| Trakya Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 129 | 332,90270 | 418,93897 |
| Ordu Üniversitesi | Hemşirelik | YGS-2 | 113 | 332,59940 | 406,18734 |
| Karabük Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 67 | 331,96662 | 391,07531 |
| Cumhuriyet Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 52 | 331,35203 | 404,43975 |
| Hitit Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 331,13169 | 400,12966 |
| Yüzüncü Yıl Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 134 | 330,98067 | 416,60902 |
| Sinop Üniversitesi | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 329,67903 | 369,58912 |
| Kastamonu Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 329,39513 | 413,81907 |
| Siirt Üniversitesi | Hemşirelik | YGS-2 | 113 | 328,31806 | 395,14280 |
| Bozok Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 328,27259 | 390,22357 |
| RTE Üniversitesi | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 328,26453 | 473,83179 |
| Kırklareli Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 113 | 327,72592 | 366,45688 |
| Başkent Üni. | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) | MF-3 | 6 | 327,61037 | 337,48414 |
| Çankırı Karatekin | Hemşirelik | YGS-2 | 123 | 327,46247 | 383,86925 |
| Hasan Kalyoncu Ü. | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 327,32080 | 351,32449 |
| Erzincan Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 327,25392 | 397,56451 |
| İstanbul Arel Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 327,02797 | 356,14436 |
| Ahi Evran Üni. | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 108 | 325,95657 | 341,78694 |
| Atatürk Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 170 | 325,72007 | 415,91158 |
| Giresun Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 82 | 325,35590 | 401,36282 |
| Mevlana Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 324,89908 | 334,32239 |
| Gümüşhane Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 324,85333 | 363,94145 |
| Muş Alparslan Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 324,33560 | 396,20610 |
| Maltepe Üni. | Hemşirelik Yüksekokulu (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 323,31618 | 340,60055 |
| Bitlis Eren Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 72 | 323,18620 | 394,60186 |
| Ardahan Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 322,04627 | 338,86908 |
| Tunceli Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 41 | 321,80867 | 359,55282 |
| Süleyman Demirel | Hemşirelik (İÖ) | MF-3 | 118 | 320,69649 | 342,07324 |
| İbrahim Çeçen | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 319,77253 | 391,37786 |
| Kafkas Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 164 | 318,37840 | 402,72001 |
| İzmir Üniversitesi | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 318,18943 | 339,68299 |
| Hasan Kalyoncu Ü. | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 313,61304 | 324,99370 |
| Mevlana Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 10 | 304,17802 | 330,61515 |
| Fatih Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 7 | 295,97595 | 323,79075 |
| İst. Medipol Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 63 | 294,28671 | 362,99319 |
| İzmir Üniversitesi | Hemşirelik | YGS-2 | 34 | 294,00435 | 319,07370 |
| İstanbul Arel Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 7 | 288,32624 | 317,23106 |
| Zirve Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 12 | 283,48538 | 307,58899 |
| Okan Üniversitesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 16 | 276,20736 | 320,66082 |
| Yeditepe Üni. | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) | MF-3 | 20 | 273,30513 | 321,24188 |
| Girne Amerikan | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 10 | 272,75589 | 327,52980 |
| Hasan Kalyoncu Ü. | Hemşirelik | YGS-2 | 35 | 270,86352 | 320,83770 |
| Üsküdar Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 18 | 265,07083 | 336,90423 |
| Maltepe Üni. | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 102 | 257,62156 | 318,05483 |
| Başkent Üni. | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%25 Burslu) | MF-3 | 14 | 255,16234 | 315,82041 |
| İstanbul Bilim Üni. | FlorenceNightingaleHastanesiHemşirelikYüksekokulu | YGS-2 | 130 | 246,57683 | 332,72542 |
| İstanbul Bilgi Üni. | Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-2 | 35 | 242,88635 | 325,35067 |
| Acıbadem Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 40 | 242,36658 | 338,69702 |
| Zirve Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 27 | 242,25954 | 281,40276 |
| Bezm-i Alem Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 18 | 238,55014 | 317,57445 |
| Zirve Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 15 | 229,84561 | 310,09694 |
| Haliç Üni. | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 88 | 227,58059 | 307,79722 |
| İstanbul Arel Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 49 | 225,84032 | 369,15643 |
| Bahçeşehir Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 54 | 223,38629 | 310,80886 |
| Yeni Yüzyıl Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 40 | 221,55127 | 242,69222 |
| Fatih Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 31 | 218,02983 | 293,27567 |
| Girne Amerikan | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 40 | 217,45067 | 261,89208 |
| Ufuk Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 31 | 217,40614 | 316,51910 |
| İstanbul Bilgi Üni. | Hemşirelik (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 216,57468 | 236,64025 |
| Şifa Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 56 | 215,86629 | 405,47795 |
| Üsküdar Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 6 | 210,99094 | 249,71455 |
| Üsküdar Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 30 | 208,28001 | 276,76440 |
| Yakındoğu Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 150 | 208,21362 | 291,49786 |
| Doğu Akdeniz | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 30 | 204,91204 | 283,14652 |
| Başkent Üni. | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri | MF-3 | 25 | 200,75942 | 283,28480 |
| Okan Üniversitesi | Hemşirelik | YGS-2 | 38 | 200,22460 | 253,26462 |
| Girne Amerikan | Hemşirelik | YGS-2 | 50 | 196,96386 | 212,65854 |
2012-2013 Hemşirelik Bölümü Taban Puanları
0 yorum:
Yorum Gönder