2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre 2 yıllık Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü olan üniversitelerin taban puanları, kontenjanları
| Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
| Afyon Kocatepe | Bolvadin MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 467,23100 |
| Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 400,83600 |
| Mustafa Kemal Ü. | Dörtyol MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 362,05900 |
| Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 267,41800 |
| Kocaeli Üni. | Asım Kocabıyık MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 238,49600 |
| Hacettepe Üni. | Polatlı Tek. Bil. MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 235,63200 |
| Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 232,53560 |
| Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 231,01500 |
| Batman Üni. | Meslek YO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 208,08910 |
| Erciyes Üni. | Mustafa Ç. MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 204,65250 |
| Karabük Üni. | Meslek YO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 202,73200 |
| K.T.Ü | Arsin MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 200,58300 |
| Sakarya Üni. | Sakarya MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 192,57500 |
| Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 192,14500 |
| Uludağ Üni. | Orhangazi MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 188,29200 |
| Sıtkı Koçman Üni. | Ula A.K. MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 187,46500 |
| Sütçü İmam Üni. | K.Maraş MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 187,39030 |
| Ordu Üniversitesi | Meslek YO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 185,42000 |
| Sakarya Üni. | Sakarya MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 182,01740 |
| Selçuk Üni. | Çumra MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 179,80700 |
| Dicle Üni. | Bismil MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 179,05490 |
| Süleyman Demirel | Yalvaç Tek. Bil. MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 176,23420 |
| Batman Üni. | Meslek YO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 30 | 176,12750 |
| Kilis 7 Aralık Üni. | Meslek YO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 45 | 175,36400 |
| Bitlis Eren Üni. | Teknik Bil. MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 173,24100 |
| Balıkesir Üni. | Gönen MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 172,04140 |
| Yüzüncü Yıl Üni. | Erciş MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 171,15380 |
| Uşak Üni. | Meslek YO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 170,35590 |
| Dicle Üni. | Bismil MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 169,02040 |
| Süleyman Demirel | Keçiborlu MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 168,63270 |
| Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 30 | 168,27350 |
| Aksaray Üni. | Aksaray Tek. Bil. MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 168,08550 |
| Mehmet Akif Ers. | Teknik Bil. MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 163,76050 |
| Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 163,40570 |
| Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 162,28390 |
| Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 162,11890 |
| Dumlupınar Üni. | Tavşanlı MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 161,76210 |
| Atatürk Üni. | Aşkale MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 161,44110 |
| Bitlis Eren Üni. | Teknik Bil. MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 159,52800 |
| Erciyes Üni. | Mustafa Ç. MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 159,17940 |
| Sakarya Üni. | Akyazı MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 35 | 156,09550 |
| Trakya Üni. | Keşan MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 153,32020 |
| Kocaeli Üni. | Asım Kocabıyık MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 152,77960 |
| Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 148,88000 |
| Balıkesir Üni. | Gönen MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 136,16600 |
| Trakya Üni. | Edirne Tek. Bil. MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 130,76900 |
2012-2013 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (2 Yıllık) Bölümü Taban Puanları
0 yorum:
Yorum Gönder